Quelques chiffres pour comparer le Tennis et le Badminton
| Tennis | Badminton |
| Durée d'un match | 1 à 3 heures | 25 min à 45 min |
| Durée réelle | 8 à 15 min/heure | 30 min/heure |
| Pourcentage de jeu effectif | 15 à 25 % | 33 à 50 % |
| Durée moyenne d'un point | 3 à 11 s | 8 à 15 s |
| Durée de la récuperation | 15 à 20 s(+1 min 30) | =< 15s (+1min30) |
| Nombre d'échanges | 5 à 10 /min | 15 à 25 /min |
| Nombre d'échange avec points | 2 à 8 /min | 7 à 13/min |
| Distance parcourue | 3 à 6 Km | 5 à 6 Km |
| Temps de trajectoire | 70% entre 1s et 1,5 s | 70% entre 1s et 1,2s |
| Vitesse initiale Maximal | 150 à 200 Km/h (service) | 200 à 300 Km/h (smash) |
| Vitesse en fin de frappe | 70 à 100 Km/h | 30 à 40 Km/h |
La vitesse et l'endurance nécessaires pour le badminton est bien plus grand que pour tout autre sport de raquette.
En 1985, lors du "All England (Tennis) Championships", Boris Becker bat Kevin Curren 6-3, 6-7, 7-6, 6-4.
La même année lors des Championnat du monde de Badminton à Calgary, Canada, le chinois Han Jian bat le danois Morten Frost 14-18, 15-10, 15-8.
Le tableau suivant est une comparaison statistique de ces matches.
| Tennis | Badminton |
| Durée: | 3 heures et 18 minutes | 1 heure et 16 minutes |
| Balle / Volant en jeu: | 18 mins | 37 mins |
| *L'intensité du match: | 9 pour cent | 48 pour cent |
| Rallyes: | 299 | 146 |
| Frappes: | 1.004 | 1.972 |
| Frappes par Rallye: | 3,4 | 13,5 |
| Distance parcourue: | 3,21 km | 6,43 km |
* Temp de jeu réél (balle / volant en jeu), divisé par la durée du match.
Notez que les joueurs de badminton ont joué moitié moins de temps, mais ont parcouru deux fois plus de terrain et ont frappé presque deux fois plus de coups.
- De "Badminton Facts".